|
|
|
|
|
|
|
|
| 지질 및 지리과학 >상세소개 |
|
|
|
| |
 |
창간일 |
: |
1960년 3월 30일 |
|
|
| |
 |
발행처 |
: |
평양, 과학기술출판사 |
|
|
| |
 |
서지정보 |
: |
분기/4X6배판/약 50쪽 |
|
|
| |
 |
내용정보 |
: |
광물, 암석고생물, 지형, 기후, 수문, 토양 등에 관한 논문 게재 |
|
|
|
| 발행연도 지정 :
~
|
총 1649건
|
| No. | 년도/권호 | 제목 | 저자 | 원문 |
| 1649 | 2009/4 | 분자지구화학에 대하여 | 정철진, 전민선 |  |
| 1648 | 2009/4 | 지질공간정보의 종합해석을 위한 GIS중첩분석방법 | 한금성, 김연호 |  |
| 1647 | 2009/4 | 조중크라톤에서 고원생대 라빠끼비화강암체들의 분포 | 염홍수, 최춘남, 김정남 |  |
| 1646 | 2009/4 | 우리 나라 북부지역 선캄브리아기 편마암과 화강암류의 SHRIMP U-Pb지르콘석년대해석 | 최원정, 한룡연, Zao Guochun, Cao Lin, Wilde A. Simon |  |
| 1645 | 2009/4 | <<ㅂ>>지구 하성퇴적물의 영양화학적특성방법 | 김철민, 리홍렬, 려철민 |  |
| 1644 | 2009/4 | <<시>>지역 생태환경체계의 생태탄성도결정에 대한 연구 | 박성철, 홍경철 |  |
| 1643 | 2009/4 | 우리 나라 지진들의 크기-빈도관계프락탈성 | 윤영근, 허준 |  |
| 1642 | 2009/4 | 부동산토지가격평가의 한가지 방법에 대한 연구 | 박경일, 김영민 |  |
| 1641 | 2009/4 | NOAA/AVHRR자료의 시계렬해석에 의한 지표의 열이상검출방법 | 리경식, 신동환 |  |
| 1640 | 2009/4 | 지진발생의 불균일성에 의한 지진예측방법 | 김대혁, 림동호 |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
|
|
|
|